一、样品信息
本次测试21件砗磲样品,由郑州山海砗磲博物馆选送,样品信息如表1所示。
表1 砗磲样品的基本信息
序号 | 藏品编号 | 名称 | 图片 |
1 | C379 | 太阳神 | |
2 | C789 | 泥金龙纹钺刀 | |
3 | C859 | 砗磲手镯 | |
4 | C233 | 飞天 | ![]() |
5 | C735 | 砗磲璧 | ![]() |
6 | S032 | 朝珠 | ![]() |
7 | C1002 | 十二生肖 | ![]() |
8 | C1029 | 十八罗汉 | ![]() |
9 | C017 | 佛塔 | ![]() |
10 | C790 | 法轮钮方印章 | ![]() |
11 | C837 | 胜利幢 | ![]() |
12 | C1183 | 缠枝镂空花纹印章 | ![]() |
13 | C221 | 兽头角杯 | ![]() |
14 | C007 | 砗磲琮 | ![]() |
15 | A | 手把件 | ![]() |
16 | 暂无 | 手把件 | ![]() |
17 | B | 男士手串 | ![]() |
18 | Y-153 | 标本块 | ![]() |
19 | C397 | 舍利函 | ![]() |
20 | W0031 | 双龙砗磲璜 | ![]() |
21 | W0416 | 梅花手把件 | ![]() |
二、实验方法
1、能量色散型X射线荧光光谱分析技术(XRF)
能量色散型X射线荧光光谱分析仪(XRF)型号为 OURSTEX 100FA。该设备采用金属钯(Pd)作为X射线源,X射线管激发电压最高可达40 kV,最大功率为50 W,辐照到样品表面的X射线焦斑直径约为2.5 mm。设备主要由四个单元组成:低真空探测器单元、高压单元、控制单元和数据处理单元组成。数据处理单元主要包括控制软件及定性、定量分析软件。定量分析方法主要采用工作曲线法。此设备已经成功应用于新疆、广西、湖北、浙江等地出土的古代玻璃器和瓷器的科技研究。
2、便携式激光拉曼光谱分析技术
i-RamanTM BWS415-785S-PRB便携式近红外拉曼光谱仪(Miniature Raman Spectrometer System)是由美国必达泰克(B&WTEK INC.)生产的,其光谱分辨率达3 cm-1。该设备采用了基于“CLEANLAZETM”技术的高纯度785nm窄线宽激光光源,拉曼位移检测低至175cm-1,灵敏度响应范围在200~2800cm-1。传感器为TE致冷控温2048元CCD传感器,采用光纤耦合,激发光纤芯径105μm,数值孔径0.22,采用FC/PC接口;收集光纤芯径200μm,数值孔径0.22,采用SMA905接口。高性能Ege filter, 瑞利光抑制OD>8,通光效率>70%,探头采用石英玻璃密封窗,最大耐受温度80ºC,可以与显微采样平台连用。
三、结果与讨论
化学成分与物相分析结果分别如表2所示。化学成分分析结果表明,除个别样品外,CaO为主要组分,含量范围在56.1—79.05 wt%,同时含有少量的SiO2、Fe2O3、Cr2O3、SrO等次量组分。此外的含量较高SiO2,17.5-26.2wt%之间。其中3号样品中CaO的含量较低,为56.1 wt%;同时在7、9号样品中检测到少量的Na2O、Al2O3等组分。
表2 砗磲样品化学成分分析结果(wt%)
样品名称 | Na2O | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | CaO | Cr2O3 | Fe2O3 | NiO | ZnO | SrO | BaO |
SHCQ-01 | 4.48 | N.D. | 19.84 | 0.04 | 0.17 | 74.83 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.13 |
SHCQ-02 | 1.17 | N.D. | 20.33 | N.D. | 0.14 | 77.93 | N.D. | N.D. | 0.12 | N.D. | 0.17 | 0.15 |
SHCQ-03 | N.D. | N.D. | 19.64 | 23.59 | 0.15 | 56.07 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.12 |
SHCQ-04 | 0.04 | N.D. | 23.28 | N.D. | 0.30 | 76.04 | N.D. | N.D. | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.06 |
SHCQ-05 | 1.74 | N.D. | 21.38 | 0.39 | 0.41 | 75.56 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.18 | 0.06 |
SHCQ-06 白色大珠 | 2.66 | N.D. | 19.81 | N.D. | N.D. | 77.13 | N.D. | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.10 |
SHCQ-07 | 0.84 | 0.40 | 22.62 | 0.02 | 0.09 | 75.65 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.04 |
SHCQ-08 | N.D. | N.D. | 21.46 | 0.05 | 1.02 | 76.97 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.18 | 0.13 |
SHCQ-09 | 1.58 | 1.13 | 24.48 | 0.02 | 0.16 | 71.95 | 0.06 | 0.25 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.11 |
SHCQ-10 | 0.88 | N.D. | 19.06 | 0.21 | 0.11 | 79.26 | 0.09 | N.D. | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.09 |
SHCQ-11 | N.D. | N.D. | 19.78 | 0.05 | 0.72 | 79.05 | N.D. | N.D. | 0.14 | N.D. | 0.18 | 0.07 |
SHCQ-12 | 1.78 | N.D. | 19.30 | N.D. | N.D. | 78.65 | N.D. | N.D. | 0.11 | 0.01 | 0.16 | N.D. |
SHCQ-13 | N.D. | N.D. | 20.54 | N.D. | N.D. | 78.99 | N.D. | N.D. | 0.16 | N.D. | 0.19 | 0.12 |
SHCQ-14 | 0.49 | N.D. | 20.25 | 0.31 | 0.51 | 78.04 | 0.03 | N.D. | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.08 |
SHCQ-15 | 2.66 | N.D. | 18.66 | 0.03 | N.D. | 78.22 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.05 |
SHCQ-16 | 1.11 | N.D. | 18.92 | 0.31 | 0.33 | 78.88 | 0.08 | N.D. | 0.11 | N.D. | 0.16 | 0.10 |
SHCQ-17 | 4.26 | N.D. | 17.49 | 0.02 | N.D. | 77.67 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.14 |
SHCQ-19 | N.D. | N.D. | 24.50 | 0.07 | N.D. | 75.04 | 0.00 | N.D. | 0.14 | N.D. | 0.16 | 0.09 |
SHCQ-20 | N.D. | 1.10 | 26.22 | 0.11 | 1.56 | 70.12 | 0.03 | 0.36 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.24 |
SHCQ-21 | 1.50 | N.D. | 19.39 | 0.23 | 1.10 | 77.45 | 0.04 | N.D. | 0.09 | 0.01 | 0.18 | N.D. |
SHCQ-21 | 1.50 | N.D. | 19.32 | 0.25 | 1.12 | 77.47 | 0.04 | N.D. | 0.11 | 0.01 | 0.18 | N.D. |
SHCQ-21 | 1.59 | N.D. | 19.34 | 0.19 | 1.14 | 77.18 | 0.03 | N.D. | 0.10 | 0.01 | 0.18 | 0.23 |
注:“N.D.”表示此种组分含量低于设备最低检出限,而无法有效检测。
图2 砗磲样品组分二维分布图:CaO vs SrO
文石与方解石为同质异构体,其主要拉曼特征谱线位于1085 cm-1附近,同时在703 cm-1、206 cm-1、1532 cm-1等位置附近存在强度较弱的特征峰(图3)。
四、小结
利用能量色散型XRF和便携式激光拉曼光谱分析技术对郑州山海砗磲博物馆选送的砗磲样品进行了科技分析。综合化学成分和物相结构分析结果,本次所选送的砗磲样品物相以文石为主,CaO为其主要组分。
送样单位:郑州山海砗磲博物馆
检测单位:中国科学院上海光学精密机械研究所科技考古中心
检测时间:2020年7月29日